CORN
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 429'6 3'0 430'0 426'0 426'6 426'6 165189 10:23 AM
Jul '24 441'6 2'4 442'0 438'4 439'2 439'2 88530 10:23 AM
Sep '24 450'4 2'0 450'4 447'4 448'6 448'4 25834 10:22 AM
Dec '24 463'6 1'4 464'0 460'6 462'2 462'2 40512 10:23 AM
Mar '25 477'0 1'0 477'2 474'4 476'0 476'0 3669 10:22 AM
SOYBEANS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 1183'6 -8'6 1194'4 1182'0 1191'6 1192'4 104399 10:23 AM
Jul '24 1197'2 -9'2 1208'2 1196'2 1205'4 1206'4 61058 10:23 AM
Aug '24 1195'0 -10'0 1205'6 1194'0 1204'0 1205'0 9628 10:22 AM
Sep '24 1174'4 -10'6 1185'0 1174'0 1183'6 1185'2 5816 10:23 AM
Nov '24 1172'2 -11'2 1183'4 1171'0 1181'2 1183'4 23783 10:23 AM
HARD RED WINTER WHEAT
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
May '24 583'0 4'6 583'2 575'6 578'2 578'2 23530 10:22 AM
Jul '24 577'0 3'0 577'2 570'6 573'6 574'0 19663 10:22 AM
Sep '24 587'4 2'2 588'2 582'4 585'4 585'2 7923 10:22 AM
Dec '24 605'2 2'0 606'2 600'4 604'6 603'2 4929 10:22 AM
Mar '25 621'0 2'0 621'0 616'0 620'0 619'0 387 10:22 AM
LIVE CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '24 184.275 0.675 184.700 182.900 183.500 183.600 12919 10:23 AM
Jun '24 179.400 0.725 180.050 177.750 178.450 178.675 25907 10:22 AM
Aug '24 177.525 0.850 178.025 175.750 176.600 176.675 10391 10:23 AM
Oct '24 180.825 1.000 181.275 179.000 180.000 179.825 6308 10:22 AM
Dec '24 185.175 1.000 185.575 183.350 183.825 184.175 3586 10:22 AM
FEEDER CATTLE
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Mar '24 247.600 -0.450 247.775 247.200 247.600 248.050 710 10:22 AM
Apr '24 246.600 -0.275 247.600 245.400 246.675 246.875 2928 10:22 AM
May '24 248.350 0.075 249.300 246.800 248.275 248.275 6537 10:22 AM
Aug '24 258.900 1.000 259.475 256.650 257.950 257.900 3020 10:23 AM
Sep '24 260.500 0.775 261.125 258.525 259.725 259.725 1361 10:22 AM
LEAN HOGS
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Apr '24 86.175 0.075 86.450 85.750 85.950 86.100 6754 10:22 AM
May '24 91.900 -0.500 92.650 91.675 91.950 92.400 274 10:23 AM
Jun '24 101.075 -0.525 102.075 100.675 101.450 101.600 14086 10:22 AM
Jul '24 103.475 -0.500 104.350 103.150 103.850 103.975 3681 10:23 AM
Aug '24 102.625 -0.600 103.400 102.450 103.100 103.225 4368 10:22 AM
MILK CLASS III
Month Last Chg High Low Open Int Prev Settle Volume Last Updated
Mar '24 16.36 -0.05 16.36 16.34 16.34 16.41 124 10:14 AM
Apr '24 15.57 -0.07 15.60 15.51 15.59 15.64 1462 10:19 AM
May '24 15.92 -0.13 16.05 15.87 16.02 16.05 1024 10:19 AM
Jun '24 16.68 -0.09 16.71 16.59 16.60 16.77 451 10:16 AM
Jul '24 17.42 -0.10 17.50 17.42 17.50 17.52 199 10:16 AM
DTN Click here for info on Exchange delays.

© 2024 CHS Inc. | Cookie Preferences